- Description
| Mr. Narayan | |||||
| Jumeirah Park District 8 Q54 | |||||
| Date | Ref. No. | Job Number | Opening | Received | Pending Balance |
| 27-Feb-25 | S250218_7 | 20250218_7 | 15.75 | - | 15.75 |
| 06-May-25 | S250430_31 | 20250430_31 | 357 | - | 357 |
| 21-May-25 | S250517_25 | 20250517_25 | 126 | - | 126 |
| 18-Aug-25 | S250810_9 | 20250810_9 | 91.88 | - | 91.88 |
| 09-Dec-25 | S251129_5 | 20251129_5 | 540.75 | - | 540.75 |
| 29-Jan-26 | S260119_23 | 20260119_23 | 14.7 | - | 14.7 |
| 29-Jan-26 | S260119_24 | 20260119_24 | 12.6 | - | 12.6 |
| Total to be Paid | 1,158.68 | 0.00 | 1,158.68 | ||
